Σίτι, η πιο... ανοιχτοχέρα!
Για δεύτερη σερί χρονιά, οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι είναι οι πιο καλοπληρωμένοι αθλητές στον κόσμο στα ομαδικά αθλήματα!
Σύμφωνα με τις μετρήσεις οι «πολίτες» καταβάλλουν κατά Μέσο όρο σε κάθε τους ποδοσφαιριστή 5.3εκατ. λίρες το χρόνο, που αυτό συνεπάγεται με 102.000 λίρες την εβδομάδα.
Στην 20αδα των ομάδων με τους πιο καλοπληρωμένους αθλητές βρίσκονται και άλλοι αγγλικοί σύλλογοι, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να φιγουράρει στην 8η θέση, την Τσέλσι στη 10η την Άρσεναλ στην 11η και τη Λίβερπουλ στην 20η.
Κάτω από τη Σίτι, στις θέσεις 2 και 3, βρίσκονται δύο ομάδες από το αμερικανικό μπέισμπολ, οι New York Yankees και Los Angeles Dodgers, ενώ ακολουθούν στην 4η και την 5η οι Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα.
Αναλυτικά οι 20 ομάδες που βάζουν... βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα συμβόλαια των αθλητών τους:
1.Μάντσεστερ Σίτι £5,337,944 (£102,653)*
2. Νιου Γιορκ Γιάνκις £5,286,628 (£101,666)
3. Λος Άντζελες Ντότζερς £5,119,701 (£98,456)
4. Ρεάλ Μαδρίτης £4,993,393 (£96,027)
5. Μπαρτσελόνα £4,901,327 (£94,256)
6. Μπρούκλιν Νετς £4,485,019 (£86,250)
7. Μπάγερν Μονάχου £4,402,905 (£84,671)
8. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ £4,322,251 (£83,120)
9. Σικάγο Μπουλς £3,985,706 (£76,648)
10. Τσέλσι £3,984,536 (£76,626)
11. Άρσεναλ £3,901,923 (£75,037)
12. Νιου Γιορκ Νικς £3,862,191 (£74,273)
13. Ντιτρόιτ Τάιγκερς £3,833,510 (£73,721)
14. Φιλαδέλφεια Φίλις £3,811,638 (£73,301)
15. Μπόστον Ρεντ Σοκς £3,763,451 (£72,374)
16. Μαιάμι Χιτ £3,665,215 (£70,485)
17. Σαν Φρανσίσκο Τζάιαντς £3,613,741 (£69,495)
18. Γιουβέντους £3,512,696 (£67,552)
19. Λος Άντζελες Λέικερς £3,411,402 (£65,604)
20. Λίβερπουλ £3,403,783 (£65,457)
*Σε παρένθεση οι εβδομαδιαίοι μισθοί των αθλητών κατά Μέσο όρο.